PoderData/Aya
- Flavio Bolsonaro53%
- Lula47%
Toque em um estado para ver os números.
Apuração concluída · Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Estados em que lidera (27 de 27): Flavio Bolsonaro 15Lula 12
Resultados oficiais vêm do TSE; pesquisas e projeções são estimativas e nunca são apresentadas como resultado. Entenda a diferença
Cenário das pesquisas Média ponderada · votos válidos
Isto não é resultado: é a média ponderada das pesquisas registradas, calculada pelo site. Como calculamos · Ver pesquisas
Próximo marco: Votação do 2º turno — 25/10/2026 às 08:00
Índice calculado pelo site a partir de pesquisas e resultados públicos. Não é probabilidade nem resultado. Modelo baseado nos dados disponíveis até 08/10/2026 às 16:13. Ver metodologia
| Data | Flavio Bolsonaro | Lula |
|---|---|---|
| 9 out. 2026 | 50,6% | 49,4% |
| 6 out. 2026 | 50,4% | 49,6% |
| 3 out. 2026 | 50,4% | 49,6% |
| 30 set. 2026 | 50,5% | 49,5% |
| 27 set. 2026 | 50,3% | 49,7% |
| 24 set. 2026 | 50,4% | 49,6% |
| 21 set. 2026 | 50,5% | 49,6% |
| 18 set. 2026 | 50,5% | 49,5% |
| 15 set. 2026 | 50,2% | 49,9% |
| 12 set. 2026 | 50,5% | 49,5% |
| 9 set. 2026 | 50,5% | 49,5% |
| 6 set. 2026 | 49,9% | 50,1% |
| 3 set. 2026 | 49,5% | 50,6% |
| 31 ago. 2026 | 49,3% | 50,7% |
| 28 ago. 2026 | 49,7% | 50,3% |
| 25 ago. 2026 | 49,5% | 50,5% |
| 22 ago. 2026 | 49,4% | 50,6% |
| 19 ago. 2026 | 48,3% | 51,7% |
| 16 ago. 2026 | 48,2% | 51,8% |
| 13 ago. 2026 | 48,2% | 51,8% |
| 10 ago. 2026 | 48,0% | 52,0% |
| 7 ago. 2026 | 48,1% | 51,9% |
| 4 ago. 2026 | 47,3% | 52,7% |
| 1 ago. 2026 | 47,2% | 52,8% |
| 29 jul. 2026 | 47,2% | 52,8% |
| 26 jul. 2026 | 47,9% | 52,2% |
| 23 jul. 2026 | 48,1% | 51,9% |
| 20 jul. 2026 | 48,1% | 51,9% |
| 17 jul. 2026 | 48,7% | 51,3% |
| 14 jul. 2026 | 47,6% | 52,4% |
| 11 jul. 2026 | 49,9% | 50,1% |
Estimativa estatística baseada nos dados disponíveis. Não representa resultado oficial. Modelo baseado nos dados disponíveis até 08/10/2026 às 16:13. Ver metodologia
A probabilidade indica em quantas das 10.000 eleições simuladas cada candidato venceu, considerando o erro das pesquisas e o tempo até a votação. Um candidato com 70% ainda perde 3 em cada 10 simulações.
Dado oficial Resultado final · 1º turno
Atualizado às 12:51 Sem conexão — tentando novamenteLidera: Flavio Bolsonaro em 4 de 7 estados
Tendência no 2º turno: −0,5 p.p. para Flavio Bolsonaro (projeção vs. 1º turno)
Lidera: Lula em 9 de 9 estados
Tendência no 2º turno: −0,5 p.p. para Flavio Bolsonaro (projeção vs. 1º turno)
Lidera: Flavio Bolsonaro em 4 de 4 estados
Tendência no 2º turno: −0,5 p.p. para Flavio Bolsonaro (projeção vs. 1º turno)
Lidera: Flavio Bolsonaro em 4 de 4 estados
Tendência no 2º turno: −0,5 p.p. para Flavio Bolsonaro (projeção vs. 1º turno)
Lidera: Flavio Bolsonaro em 3 de 3 estados
Tendência no 2º turno: −0,5 p.p. para Flavio Bolsonaro (projeção vs. 1º turno)