Lula
Partido dos Trabalhadores · nº 13 · Vice: Geraldo Alckmin
1º turno (oficial)
45,16%
53.879.538 votos · 2º turno
2º turno (oficial)
—
Aguardando apuração
Média das pesquisas
49,4%
estimativa · votos válidos
Favoritismo / Prob.
38/100
Prob. estimada 41%
Onde é mais forte
Abrir mapaToque em um estado para ver os números.
Nas pesquisas
Ver dados em tabela
| Data | Lula |
|---|---|
| 9 out. 2026 | 49,4% |
| 6 out. 2026 | 49,6% |
| 3 out. 2026 | 49,6% |
| 30 set. 2026 | 49,5% |
| 27 set. 2026 | 49,7% |
| 24 set. 2026 | 49,6% |
| 21 set. 2026 | 49,6% |
| 18 set. 2026 | 49,5% |
| 15 set. 2026 | 49,9% |
| 12 set. 2026 | 49,5% |
| 9 set. 2026 | 49,5% |
| 6 set. 2026 | 50,1% |
| 3 set. 2026 | 50,6% |
| 31 ago. 2026 | 50,7% |
| 28 ago. 2026 | 50,3% |
| 25 ago. 2026 | 50,5% |
| 22 ago. 2026 | 50,6% |
| 19 ago. 2026 | 51,7% |
| 16 ago. 2026 | 51,8% |
| 13 ago. 2026 | 51,8% |
| 10 ago. 2026 | 52,0% |
| 7 ago. 2026 | 51,9% |
| 4 ago. 2026 | 52,7% |
| 1 ago. 2026 | 52,8% |
| 29 jul. 2026 | 52,8% |
| 26 jul. 2026 | 52,2% |
| 23 jul. 2026 | 51,9% |
| 20 jul. 2026 | 51,9% |
| 17 jul. 2026 | 51,3% |
| 14 jul. 2026 | 52,4% |
| 11 jul. 2026 | 50,1% |
Dados de candidatura: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: divulgação oficial do TSE, quando disponível.
