Flavio Bolsonaro
Partido Liberal · nº 22 · Vice: Alfredo Gaspar
1º turno (oficial)
47,03%
56.104.503 votos · 2º turno
2º turno (oficial)
—
Aguardando apuração
Média das pesquisas
50,6%
estimativa · votos válidos
Favoritismo / Prob.
62/100
Prob. estimada 60%
Onde é mais forte
Abrir mapaToque em um estado para ver os números.
Nas pesquisas
Ver dados em tabela
| Data | Flavio Bolsonaro |
|---|---|
| 9 out. 2026 | 50,6% |
| 6 out. 2026 | 50,4% |
| 3 out. 2026 | 50,4% |
| 30 set. 2026 | 50,5% |
| 27 set. 2026 | 50,3% |
| 24 set. 2026 | 50,4% |
| 21 set. 2026 | 50,5% |
| 18 set. 2026 | 50,5% |
| 15 set. 2026 | 50,2% |
| 12 set. 2026 | 50,5% |
| 9 set. 2026 | 50,5% |
| 6 set. 2026 | 49,9% |
| 3 set. 2026 | 49,5% |
| 31 ago. 2026 | 49,3% |
| 28 ago. 2026 | 49,7% |
| 25 ago. 2026 | 49,5% |
| 22 ago. 2026 | 49,4% |
| 19 ago. 2026 | 48,3% |
| 16 ago. 2026 | 48,2% |
| 13 ago. 2026 | 48,2% |
| 10 ago. 2026 | 48,0% |
| 7 ago. 2026 | 48,1% |
| 4 ago. 2026 | 47,3% |
| 1 ago. 2026 | 47,2% |
| 29 jul. 2026 | 47,2% |
| 26 jul. 2026 | 47,9% |
| 23 jul. 2026 | 48,1% |
| 20 jul. 2026 | 48,1% |
| 17 jul. 2026 | 48,7% |
| 14 jul. 2026 | 47,6% |
| 11 jul. 2026 | 49,9% |
Dados de candidatura: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: divulgação oficial do TSE, quando disponível.
