Eleições 2026
Senador
Mapa por estado
Dado oficialVotos do PSB (% dos válidos no estado)
até 5,2%
5,2–13,1%
13,1–19,2%
19,2–31,2%
mais de 31,2%
- Cinza: sem votos ou sem dados
Clique em um estado para ver o mapa por município, os candidatos. Atualizado em 16/10/2026 às 16:07.
Situação
Estados
27
Vagas definidas
54
de 54
Senadores eleitos por partido
Resultado em cada estado
| Estado | Eleitos | % | Situação | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| Acre | Marcio Bittar (PL), Mara Rocha (REPUBLICANOS) | 30,68% | Eleitos | 100,0% |
| Alagoas | Arthur Lira (PP), Marina Jhc (PSDB) | 28,87% | Eleitos | 100,0% |
| Amapá | Rayssa Furlan (PODE), Lucas Barreto (PSD) | 29,98% | Eleitos | 100,0% |
| Amazonas | Eduardo Braga (MDB), Plinio Valério (PSDB) | 32,29% | Eleitos | 100,0% |
| Bahia | Rui Costa (PT), Jaques Wagner (PT) | 30,07% | Eleitos | 100,0% |
| Ceará | Cid Gomes (PSB), Luizianne (REDE) | 31,23% | Eleitos | 100,0% |
| Distrito Federal | Michelle Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL) | 29,09% | Eleitos | 100,0% |
| Espírito Santo | Renato Casagrande (PSB), Evair de Melo (REPUBLICANOS) | 24,70% | Eleitos | 100,0% |
| Goiás | Gustavo Gayer (PL), Gracinha Caiado (UNIÃO) | 24,53% | Eleitos | 100,0% |
| Maranhão | Fufuca (PP), Lahesio Bonfim (NOVO) | 21,50% | Eleitos | 100,0% |
| Mato Grosso | Mauro Mendes (UNIÃO), Zé Medeiros (PL) | 33,21% | Eleitos | 100,0% |
| Mato Grosso do Sul | Reinaldo Azambuja (PL), Capitão Contar (PL) | 34,64% | Eleitos | 100,0% |
| Minas Gerais | Domingos Sávio (PL), Marília Campos (PT) | 24,21% | Eleitos | 100,0% |
| Paraná | Filipe Barros (PL), Deltan Dallagnol (NOVO) | 27,28% | Eleitos | 100,0% |
| Paraíba | Joao Azevêdo (PSB), Veneziano (MDB) | 32,50% | Eleitos | 100,0% |
| Pará | Helder (MDB), Chicão (UNIÃO) | 26,15% | Eleitos | 100,0% |
| Pernambuco | Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT) | 27,24% | Eleitos | 100,0% |
| Piauí | Marcelo Castro (MDB), Júlio César O Julim do Lula (PSD) | 35,92% | Eleitos | 100,0% |
| Rio Grande do Norte | Styvenson Valentim (PODE), Samanda de Lula (PT) | 29,25% | Eleitos | 100,0% |
| Rio Grande do Sul | Sanderson (PL), Marcel Van Hattem (NOVO) | 30,12% | Eleitos | 100,0% |
| Rio de Janeiro | Carlos Portinho (PL), Carlos Jordy (PL) | 26,78% | Eleitos | 100,0% |
| Rondônia | Dr. Fernando Máximo (PL), Bruno Scheid (PL) | 32,43% | Eleitos | 100,0% |
| Roraima | Nicoletti (PL), Teresa Surita (MDB) | 22,92% | Eleitos | 100,0% |
| Santa Catarina | Carol de Toni (PL), Carlos Bolsonaro (PL) | 33,51% | Eleitos | 100,0% |
| Sergipe | Rogerio Carvalho (PT), Delegado Alessandro (MDB) | 22,67% | Eleitos | 100,0% |
| São Paulo | Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL) | 30,60% | Eleitos | 100,0% |
| Tocantins | Eduardo Gomes (PL), Alexandre Guimarães (MDB) | 27,28% | Eleitos | 100,0% |
Resultados oficiais do TSE. Somente o TSE declara eleitos. Fontes e confiabilidade.