Resultados por cargo
Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Mapa por estado e por município, quem foi eleito, partidos e comparecimento, com dados oficiais do TSE.
Presidente da República
Com pesquisas, favoritismo, previsão e apuração ao vivo.
GovernadorGovernador
27 estados · 21 de 27 vagas definidas
SenadorSenador
27 estados · 54 de 54 vagas definidas
Dep. FederalDeputado Federal
27 estados · 513 de 513 vagas definidas
Dep. EstadualDeputado Estadual
26 estados · 1.035 de 1.035 vagas definidas
Governadores em 2º turno
| Estado | Candidatos | |
|---|---|---|
| Acre | Mailza Assis (PP · 49,76%) × Alan Rick (REPUBLICANOS · 32,27%) | Ver 2º turno |
| Amazonas | Omar Aziz (PSD · 40,63%) × Professora Maria do Carmo (PL · 24,49%) | Ver 2º turno |
| Distrito Federal | Celina Leão (PP · 49,99%) × Leandro Grass (PT · 34,51%) | Ver 2º turno |
| Espírito Santo | Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS · 49,65%) × Ricardo Ferraço (MDB · 34,06%) | Ver 2º turno |
| Rio Grande do Norte | Allyson (UNIÃO · 36,94%) × Cadu de Lula (PT · 36,16%) | Ver 2º turno |
| Tocantins | Professora Dorinha (UNIÃO · 45,52%) × Vicentinho Júnior (PSDB · 43,94%) | Ver 2º turno |
Percentuais do 1º turno, entre parênteses. O 2º turno é em 25 de outubro.
Dado oficial Resultados do Tribunal Superior Eleitoral. Somente o TSE declara eleitos.