Governador
Mapa por estado
Dado oficialClique em um estado para ver os municípios dele, ou escolha um candidato ao lado para ver onde ele foi mais votado.
Use Ctrl + rolagem para ampliar o mapa
Votos do PSTU (% dos válidos no estado)
- Cinza: sem votos ou sem dados
Mais formas de ver o mapa
Atualizado em 16/10/2026 às 16:07.
Quem lidera em cada estado
Toque em um candidato para ver o estado dele no mapa.
Ninguém com esse nome na lista.
-
Tarcísio
REPUBLICANOS · São Paulo
62,65%14.491.874 votos
Eleito(a)
-
Cleitinho Azevedo
REPUBLICANOS · Minas Gerais
55,40%6.321.590 votos
Eleito(a)
-
Jerônimo Rodrigues
PT · Bahia
55,80%4.626.509 votos
Eleito(a)
-
Douglas Ruas
PL · Rio de Janeiro
50,88%4.271.199 votos
Eleito(a)
-
Zucco
PL · Rio Grande do Sul
58,07%3.516.048 votos
Eleito(a)
-
Sergio Moro
PL · Paraná
50,11%3.127.911 votos
Eleito(a)
-
Jorginho Mello
PL · Santa Catarina
68,98%2.942.386 votos
Eleito(a)
-
Elmano de Freitas
PT · Ceará
53,19%2.875.573 votos
Eleito(a)
-
Raquel Lyra
PSD · Pernambuco
53,27%2.805.438 votos
Eleito(a)
-
Dr. Daniel
PODE · Pará
51,39%2.345.721 votos
Eleito(a)
-
Daniel Vilela
MDB · Goiás
59,17%2.148.218 votos
Eleito(a)
-
Eduardo Braide
PSD · Maranhão
54,71%2.104.122 votos
Eleito(a)
-
Lucas Ribeiro
PP · Paraíba
64,30%1.470.252 votos
Eleito(a)
-
Rafael Fonteles
PT · Piauí
71,08%1.436.697 votos
Eleito(a)
-
Otaviano Pivetta
REPUBLICANOS · Mato Grosso
60,77%1.128.099 votos
Eleito(a)
-
Lorenzo Pazolini
REPUBLICANOS · Espírito Santo
49,65%1.048.633 votos
Vai ao 2º turno
-
Eduardo Riedel
PP · Mato Grosso do Sul
67,07%914.323 votos
Eleito(a)
-
Jhc
PSDB · Alagoas
52,20%892.484 votos
Eleito(a)
-
Omar Aziz
PSD · Amazonas
40,63%841.846 votos
Vai ao 2º turno
-
Celina Leão
PP · Distrito Federal
49,99%825.530 votos
Vai ao 2º turno
-
Allyson
UNIÃO · Rio Grande do Norte
36,94%733.809 votos
Vai ao 2º turno
-
Fábio
PSD · Sergipe
61,12%727.291 votos
Eleito(a)
-
Marcos Rogério
PL · Rondônia
56,86%537.370 votos
Eleito(a)
-
Professora Dorinha
UNIÃO · Tocantins
45,52%386.260 votos
Vai ao 2º turno
-
Dr. Furlan
PSD · Amapá
62,75%281.595 votos
Eleito(a)
-
Arthur Henrique
PL · Roraima
69,15%220.809 votos
Eleito(a)
-
Mailza Assis
PP · Acre
49,76%218.760 votos
Vai ao 2º turno
Situação
Partidos dos mais votados
Resultado em cada estado
| Estado | Primeiro | % | Segundo | % | Situação | Apuração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Mailza Assis (PP) | 49,76% | Alan Rick (REPUBLICANOS) | 32,27% | Vai ao 2º turno | 100,0% |
| Alagoas | Jhc (PSDB) | 52,20% | Renan Filho (MDB) | 47,37% | Eleito(a) | 100,0% |
| Amapá | Dr. Furlan (PSD) | 62,75% | Clécio (UNIÃO) | 36,97% | Eleito(a) | 100,0% |
| Amazonas | Omar Aziz (PSD) | 40,63% | Professora Maria do Carmo (PL) | 24,49% | Vai ao 2º turno | 100,0% |
| Bahia | Jerônimo Rodrigues (PT) | 55,80% | Acm Neto (UNIÃO) | 43,72% | Eleito(a) | 100,0% |
| Ceará | Elmano de Freitas (PT) | 53,19% | Ciro Gomes (PSDB) | 46,22% | Eleito(a) | 100,0% |
| Distrito Federal | Celina Leão (PP) | 49,99% | Leandro Grass (PT) | 34,51% | Vai ao 2º turno | 100,0% |
| Espírito Santo | Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS) | 49,65% | Ricardo Ferraço (MDB) | 34,06% | Vai ao 2º turno | 100,0% |
| Goiás | Daniel Vilela (MDB) | 59,17% | Wilder Morais (PL) | 21,96% | Eleito(a) | 100,0% |
| Maranhão | Eduardo Braide (PSD) | 54,71% | Orleans Brandão (MDB) | 35,21% | Eleito(a) | 100,0% |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta (REPUBLICANOS) | 60,77% | Wellington Fagundes (PL) | 23,19% | Eleito(a) | 100,0% |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel (PP) | 67,07% | Fábio Trad (PT) | 23,68% | Eleito(a) | 100,0% |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) | 55,40% | Patrus Ananias (PT) | 26,35% | Eleito(a) | 100,0% |
| Paraná | Sergio Moro (PL) | 50,11% | Sandro Alex (PSD) | 25,37% | Eleito(a) | 100,0% |
| Paraíba | Lucas Ribeiro (PP) | 64,30% | Efraim Filho (PL) | 24,18% | Eleito(a) | 100,0% |
| Pará | Dr. Daniel (PODE) | 51,39% | Hana Ghassan (MDB) | 46,55% | Eleito(a) | 100,0% |
| Pernambuco | Raquel Lyra (PSD) | 53,27% | João Campos (PSB) | 44,82% | Eleito(a) | 100,0% |
| Piauí | Rafael Fonteles (PT) | 71,08% | Joel Rodrigues (PP) | 27,61% | Eleito(a) | 100,0% |
| Rio Grande do Norte | Allyson (UNIÃO) | 36,94% | Cadu de Lula (PT) | 36,16% | Vai ao 2º turno | 100,0% |
| Rio Grande do Sul | Zucco (PL) | 58,07% | Juliana Brizola (PDT) | 31,66% | Eleito(a) | 100,0% |
| Rio de Janeiro | Douglas Ruas (PL) | 50,88% | Eduardo Paes (PSD) | 44,16% | Eleito(a) | 100,0% |
| Rondônia | Marcos Rogério (PL) | 56,86% | Adailton Furia (PSD) | 20,06% | Eleito(a) | 100,0% |
| Roraima | Arthur Henrique (PL) | 69,15% | Soldado Sampaio (REPUBLICANOS) | 29,26% | Eleito(a) | 100,0% |
| Santa Catarina | Jorginho Mello (PL) | 68,98% | Gelson Merísio (PSB) | 15,66% | Eleito(a) | 100,0% |
| Sergipe | Fábio (PSD) | 61,12% | Valmir de Francisquinho (REPUBLICANOS) | 38,65% | Eleito(a) | 100,0% |
| São Paulo | Tarcísio (REPUBLICANOS) | 62,65% | Fernando Haddad (PT) | 36,42% | Eleito(a) | 100,0% |
| Tocantins | Professora Dorinha (UNIÃO) | 45,52% | Vicentinho Júnior (PSDB) | 43,94% | Vai ao 2º turno | 100,0% |
Resultados oficiais do TSE. Somente o TSE declara eleitos. Fontes e confiabilidade.