Auditoria do modelo
Execução 20261008-161343-94ca65b2 · calculada em 08/10/2026 às 16:13 · motivo: polls. Com as mesmas entradas e a mesma semente, o resultado é idêntico.
Entradas
Hash das entradas: 94ca65b27d2a2beba569
Pesquisas usadas na média (48):
| Instituto | Fim do campo | Peso |
|---|---|---|
| PoderData/Aya | 07/10/2026 | 0,351 |
| Quaest | 03/10/2026 | 0,293 |
| Datafolha | 03/10/2026 | 0,193 |
| Futura/Apex | 03/10/2026 | 0,216 |
| CNT/MDA | 02/10/2026 | 0,277 |
| Gerp | 02/10/2026 | 0,214 |
| PoderData/Aya | 02/10/2026 | 0,247 |
| IFP | 02/10/2026 | 0,390 |
| AtlasIntel | 02/10/2026 | 0,276 |
| Vox Brasil | 01/10/2026 | 0,256 |
| Datafolha | 01/10/2026 | 0,158 |
| Palver | 01/10/2026 | 0,280 |
| Real Time Big Data | 30/09/2026 | 0,226 |
| DataTrends | 30/09/2026 | 0,226 |
| Indexa | 29/09/2026 | 0,205 |
| Futura/Apex | 29/09/2026 | 0,145 |
| Vox Brasil | 28/09/2026 | 0,190 |
| Gerp | 28/09/2026 | 0,144 |
| Palver | 28/09/2026 | 0,208 |
| Meio/Ideia | 28/09/2026 | 0,263 |
| AtlasIntel | 28/09/2026 | 0,186 |
| Nexus/BTG | 27/09/2026 | 0,137 |
| Quaest | 27/09/2026 | 0,119 |
| Datafolha | 24/09/2026 | 0,079 |
| Real Time Big Data | 23/09/2026 | 0,113 |
| Alfa Inteligência | 23/09/2026 | 0,186 |
| Palver | 23/09/2026 | 0,098 |
| PoderData/Aya | 23/09/2026 | 0,088 |
| AtlasIntel | 22/09/2026 | 0,103 |
| Quaest | 20/09/2026 | 0,060 |
| American Analytics | 20/09/2026 | 0,119 |
| Nexus/BTG | 20/09/2026 | 0,069 |
| Palver | 18/09/2026 | 0,077 |
| Datafolha | 16/09/2026 | 0,036 |
| Gerp | 16/09/2026 | 0,044 |
| AtlasIntel | 16/09/2026 | 0,057 |
| PoderData/Aya | 16/09/2026 | 0,044 |
| Futura/Apex | 15/09/2026 | 0,036 |
| DataTrends | 14/09/2026 | 0,046 |
| CNT/MDA | 13/09/2026 | 0,042 |
| Indexa | 13/09/2026 | 0,042 |
| Nexus/BTG | 13/09/2026 | 0,034 |
| Quaest | 13/09/2026 | 0,030 |
| Datafolha | 11/09/2026 | 0,022 |
| Futura/Apex | 10/09/2026 | 0,022 |
| PoderData/Aya | 09/09/2026 | 0,022 |
| AtlasIntel | 09/09/2026 | 0,028 |
| Gerp | 08/09/2026 | 0,020 |
Parâmetros e saídas
{
"parametros": {
"historical_error_pp": 2.5,
"drift_pp": 1.443,
"days_to_election": 17,
"simulations": 10000,
"window_days": 30,
"halflife_days": 7
},
"semente": "64b747d6d9987516",
"probabilidades": {
"c22": {
"vitoria": 59.5,
"projecao": 50.55,
"p10": 47.71,
"p90": 53.37
},
"c13": {
"vitoria": 40.5,
"projecao": 49.45,
"p10": 46.63,
"p90": 52.29
}
},
"favoritismo": {
"c22": 62.2,
"c13": 37.8
}
}